SURABAYA
11/08/2010 IMSAK: 4:10 SUBUH: 4:20 MAGHRIB: 17:31
12/08/2010 IMSAK: 4:10 SUBUH: 4:20 MAGHRIB: 17:31
13/08/2010 IMSAK: 4:10 SUBUH: 4:20 MAGHRIB: 17:31
14/08/2010 IMSAK: 4:09 SUBUH: 4:19 MAGHRIB: 17:31
15/08/2010 IMSAK: 4:09 SUBUH: 4:19 MAGHRIB: 17:31
16/08/2010 IMSAK: 4:09 SUBUH: 4:19 MAGHRIB: 17:31
17/08/2010 IMSAK: 4:08 SUBUH: 4:18 MAGHRIB: 17:31
18/08/2010 IMSAK: 4:08 SUBUH: 4:18 MAGHRIB: 17:31
19/08/2010 IMSAK: 4:08 SUBUH: 4:18 MAGHRIB: 17:31
20/08/2010 IMSAK: 4:08 SUBUH: 4:18 MAGHRIB: 17:31
21/08/2010 IMSAK: 4:07 SUBUH: 4:17 MAGHRIB: 17:31
22/08/2010 IMSAK: 4:07 SUBUH: 4:17 MAGHRIB: 17:31
23/08/2010 IMSAK: 4:07 SUBUH: 4:17 MAGHRIB: 17:31
24/08/2010 IMSAK: 4:06 SUBUH: 4:16 MAGHRIB: 17:31
25/08/2010 IMSAK: 4:06 SUBUH: 4:16 MAGHRIB: 17:30
26/08/2010 IMSAK: 4:06 SUBUH: 4:16 MAGHRIB: 17:30
27/08/2010 IMSAK: 4:05 SUBUH: 4:15 MAGHRIB: 17:30
28/08/2010 IMSAK: 4:05 SUBUH: 4:15 MAGHRIB: 17:30
29/08/2010 IMSAK: 4:04 SUBUH: 4:14 MAGHRIB: 17:30
30/08/2010 IMSAK: 4:04 SUBUH: 4:14 MAGHRIB: 17:30
31/08/2010 IMSAK: 4:04 SUBUH: 4:14 MAGHRIB: 17:30
1/09/2010 IMSAK: 4:03 SUBUH: 4:13 MAGHRIB: 17:30
2/09/2010 IMSAK: 4:03 SUBUH: 4:13 MAGHRIB: 17:30
3/09/2010 IMSAK: 4:02 SUBUH: 4:12 MAGHRIB: 17:29
4/09/2010 IMSAK: 4:02 SUBUH: 4:12 MAGHRIB: 17:29
5/09/2010 IMSAK: 4:01 SUBUH: 4:11 MAGHRIB: 17:29
6/09/2010 IMSAK: 4:01 SUBUH: 4:11 MAGHRIB: 17:29
7/09/2010 IMSAK: 4:00 SUBUH: 4:10 MAGHRIB: 17:29
8/09/2010 IMSAK: 4:00 SUBUH: 4:10 MAGHRIB: 17:29
9/09/2010 IMSAK: 4:59 SUBUH: 4:09 MAGHRIB: 17:29
SURAKARTA
11/08/2010 IMSAK: 4:18 SUBUH: 4:28 MAGHRIB: 17:39
12/08/2010 IMSAK: 4:18 SUBUH: 4:28 MAGHRIB: 17:39
13/08/2010 IMSAK: 4:17 SUBUH: 4:27 MAGHRIB: 17:39
14/08/2010 IMSAK: 4:17 SUBUH: 4:27 MAGHRIB: 17:39
15/08/2010 IMSAK: 4:17 SUBUH: 4:27 MAGHRIB: 17:38
16/08/2010 IMSAK: 4:17 SUBUH: 4:27 MAGHRIB: 17:38
17/08/2010 IMSAK: 4:16 SUBUH: 4:26 MAGHRIB: 17:38
18/08/2010 IMSAK: 4:16 SUBUH: 4:26 MAGHRIB: 17:38
19/08/2010 IMSAK: 4:16 SUBUH: 4:26 MAGHRIB: 17:38
20/08/2010 IMSAK: 4:15 SUBUH: 4:25 MAGHRIB: 17:38
21/08/2010 IMSAK: 4:15 SUBUH: 4:25 MAGHRIB: 17:38
22/08/2010 IMSAK: 4:15 SUBUH: 4:25 MAGHRIB: 17:38
23/08/2010 IMSAK: 4:14 SUBUH: 4:24 MAGHRIB: 17:38
24/08/2010 IMSAK: 4:14 SUBUH: 4:24 MAGHRIB: 17:38
25/08/2010 IMSAK: 4:14 SUBUH: 4:24 MAGHRIB: 17:38
26/08/2010 IMSAK: 4:13 SUBUH: 4:23 MAGHRIB: 17:38
27/08/2010 IMSAK: 4:13 SUBUH: 4:23 MAGHRIB: 17:38
28/08/2010 IMSAK: 4:13 SUBUH: 4:23 MAGHRIB: 17:38
29/08/2010 IMSAK: 4:12 SUBUH: 4:22 MAGHRIB: 17:38
30/08/2010 IMSAK: 4:12 SUBUH: 4:22 MAGHRIB: 17:37
31/08/2010 IMSAK: 4:11 SUBUH: 4:21 MAGHRIB: 17:37
1/09/2010 IMSAK: 4:11 SUBUH: 4:21 MAGHRIB: 17:37
2/09/2010 IMSAK: 4:10 SUBUH: 4:20 MAGHRIB: 17:37
3/09/2010 IMSAK: 4:10 SUBUH: 4:20 MAGHRIB: 17:37
4/09/2010 IMSAK: 4:10 SUBUH: 4:20 MAGHRIB: 17:37
5/09/2010 IMSAK: 4:09 SUBUH: 4:19 MAGHRIB: 17:37
6/09/2010 IMSAK: 4:09 SUBUH: 4:19 MAGHRIB: 17:37
7/09/2010 IMSAK: 4:08 SUBUH: 4:18 MAGHRIB: 17:36
8/09/2010 IMSAK: 4:08 SUBUH: 4:18 MAGHRIB: 17:36
9/09/2010 IMSAK: 4:07 SUBUH: 4:17 MAGHRIB: 17:36
JUAL IKAN DAN BELUT KONSUMSI / BIBIT
Sedia ikan patin/wagal, kutuk/gabus, dan belut untuk konsumsi maupun bibit:
Ikan patin/wagal:
-konsumsi: Rp 16.000,-/kg
-bibit: ukuran 4,5 Rp. 400/biji; ukuran 5,7 Rp. 600/biji
Ikan patin/wagal:
-konsumsi: Rp 16.000,-/kg
-bibit: ukuran 4,5 Rp. 400/biji; ukuran 5,7 Rp. 600/biji
Ternak Ikan Hias, gupy, molly, platty, sword tail
Peluang bisnis ofline buat yang hoby pelihara ikan hias yaitu dengan ternak Ikan Hias, gupy, molly, platty, sword tail. Jenis ikan tersebut sangatlah mudah untuk di ternak, tidak perlu lahan yang luas, perawatan yang simple, harga jual juga lumayan. Baca selengkapnya.............